气动硬密封蝶阀D643H 经销商代理
一、概述:
气动硬密封蝶阀D643H 经销商代理 我厂引进能够国外先进技术的基础上,接纳精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节约量和载断流体使用。该阀接纳三偏心结构,阀座与碟板密封面均接纳不同硬度和不锈钢建筑,具有精采的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功效,产品合适国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、主要零件部材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
三、主要机能参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
合用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
合用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 合适GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、连接尺寸:
称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
尊敬的客户:
接待您见面我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会精心尽意为您供给优质合意的服务。本公司售后服务实现质量三包。